विनिर्देश
बैग प्रकार | प्लेन स्टैंड अप जिपर | |
सामग्री | width='301' valign='top' style='width: 225.4pt; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; सीमा-बाएँ: कोई नहीं; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> ||
अधिकतम उपलब्ध आकार | 20 किलोग्राम | |
सतह खत्म | चमकदार | |
अतिरिक्त लागत आइटम | डाई सिलेंडर लागत | |
आवेदन | पालतू भोजन पैकेजिंग | |
आधार सामग्री | पीईटी (पॉलिएस्टर) | |
बंद होने का प्रकार | हीट सील | |
डिज़ाइन | अनुकूलित | |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 500 किलोग्राम ; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> पाउच फिनिश | चमकदार |
पाउच लेमिनेशन | डबल लेयर लैमिनेशन | |
पाउच पैटर्न | मुद्रित | |
पाउच का आकार | 12*18 इंच (एकाधिक आकार उपलब्ध) शैली = "चौड़ाई: 225.4pt; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; सीमा-छवि: प्रारंभिक; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;"> मुद्रण तकनीक | रोटोग्राव्योर |
मोटाई | 50 से 250 माइक्रोन |
RKP POLYBAGS PVT .LTD .
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |